By: Ephraim Iverson
XIV device name is vol_# with a lun mapping of the number in the serial number column. When discovered by the SVC the mdisk is created the serial number appears in the mdisk UID number
| Lun Name | Capacity | Serial Number | Serial convert to HEX | Target Hosts | Target mdisk Number ( if Applicable ) | SVC assigned UID | ||
| vol_001 | 2185 | 7 | 7 | SVC02 | mdisk16 | 17380051040007000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||
| vol_002 | 2185 | 8 | 8 | SVC02 | mdisk17 | 17380051040008000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||
| vol_003 | 2185 | 9 | 9 | SVC02 | mdisk18 | 17380051040009000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||
| vol_004 | 2185 | 10 | A | SVC02 | mdisk41 | 1738005104000a000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||
| vol_005 | 2185 | 11 | B | SVC02 | mdisk42 | 1738005104000b000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||
| vol_006 | 2185 | 12 | C | SVC02 | mdisk44 | 1738005104000c000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||
| vol_007 | 2185 | 13 | D | SVC02 | mdisk28 | 1738005104000d000000000000000000000000000000000000000000000000 |
No comments:
Post a Comment